Menu
 
 
 
Á¦¸ñ ±â´ë¿©¸í
À̸§ °ü¸®ÀÚ
³¯Â¥ 2009.09.27
³»¿ë

¿¬·É ±â´ë¿©¸í  ¿¬·É ±â´ë¿©¸í    
  ³²ÀÚ ¿©ÀÚ           ³²ÀÚ ¿©ÀÚ
0 71.71 79.22     48 26.93 33.11
1 71.16 78.69     49 26.10 32.18
2 70.20 77.73     50 25.28 31.25
3 69.24 76.77     51 24.46 30.32
4 68.27 75.79     52 23.64 29.40
5 67.30 74.82     53 22.84 28.48
6 66.32 73.84     54 22.04 27.57
7 65.35 72.86     55 21.26 26.67
8 64.37 71.87     56 20.49 25.77
9 63.39 70.89     57 19.73 24.87
10 62.40 69.90    58 18.98 23.98
11 61.41 68.91   59 18.23 23.09
12 60.43 67.92   60 17.51 22.21
13 59.44 66.93   61 16.79 21.34
14 58.46 65.94   62 16.09 20.48
15 57.48 64.96   63 15.40 19.63
16 56.51 63.98   64 14.73 18.79
17 55.54 63.00   65 14.06 17.96
18 54.58 62.02   66 13.41 17.14
19 53.62 61.04   67 12.77 16.33
20 52.67 60.07   68 12.15 15.54
21 51.72 59.09   69 11.55 14.77
22 50.76 58.12   70 10.96 14.02
23 49.81 57.14   71 10.39 13.28
24 48.86 56.17   72  9.83 12.57
25 47.91 55.19   73  9.31 11.88
26 46.96 54.22   74  8.80 11.21
27 46.01 53.24   75  8.32  10.57
28 45.06 52.27   76  7.85  9.95
29 44.11 51.29   77  7.39  9.35
30 43.16 50.32   78  6.96  8.78
31 42.21 49.35   79  6.56  8.24
32 41.27 48.38   80  6.18  7.73
33 40.33
47.41 81  5.      81  7.24
34 39.39 46.44   82  5.46  6.78
35 38.46 45.48   83  5.14  6.35
36 37.53 44.51   84  4.83  5.94
37 36.60 43.55   85  4.56  5.55
38 35.69 42.59   86 4.29 5.19
39 34.78 41.63   87 4.05 4.84
40 33.87 40.68   88 3.82 4.52
41 32.98 39.72   89 3.60 4.22
42 32.09 38.77   90 3.40 3.94
43 31.21 37.82   91 3.21 3.68
44 30.33 36.87   92 3.03 3.43
45 29.47 35.92   93 2.87 3.20
46 28.61 34.98   94 2.71 2.99
47 27.77 34.04   95+ 2.57 2.79

÷ºÎÈ­ÀÏ :

÷ºÎÆÄÀϾøÀ½